2wentyone
alone tonight | Guitar
Creator profile
0:53 | STEMS ROYALTY A | 144 BPM | F# MINOR | | ||||
0:45 | STEMS ROYALTY A | 126 BPM | C MAJOR | | ||||
0:51 | STEMS ROYALTY A | 148 BPM | C MINOR | | ||||
0:40 | STEMS ROYALTY A | 96 BPM | F# MINOR | | ||||
0:34 | STEMS ROYALTY A | 112 BPM | A MAJOR | | ||||
0:23 | STEMS ROYALTY A | 123 BPM | C# MINOR | | ||||
0:45 | STEMS ROYALTY A | 170 BPM | F# MINOR | | ||||
0:31 | STEMS ROYALTY A | 184 BPM | B MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more