BSIDES
someday
Creator profile
1:42 | STEMS ROYALTY A | 79 BPM | C# MINOR | | ||||
0:31 | STEMS ROYALTY A | 127 BPM | C MINOR | | ||||
2:19 | STEMS ROYALTY A | 70 BPM | E MINOR | | ||||
1:10 | STEMS ROYALTY A | 85 BPM | G# MINOR | | ||||
0:50 | drum loop second 92bpm.wav | 92 BPM | Bb MINOR | | ||||
1:36 | STEMS ROYALTY A | 87 BPM | E MINOR | | ||||
1:58 | STEMS ROYALTY A | 87 BPM | A MINOR | | ||||
1:53 | STEMS ROYALTY A | 92 BPM | D# MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more