Damba Nash
Orbita
Creator profile
The reloaded version of Virtualand by Maldammba and Taylor Clock, exclusively for WAVS.
0:46 | Mars_Am_88 BPM.wav STEMS ROYALTY C | STEMS ROYALTY C | 88 BPM | A MINOR | | |||
0:43 | Uranus_A#m_137 BPM.wav STEMS ROYALTY C | STEMS ROYALTY C | 137 BPM | A# MINOR | | |||
0:40 | Pluto_Gm_95 BPM.wav STEMS ROYALTY A | STEMS ROYALTY A | 95 BPM | G MINOR | | |||
0:41 | Sedna_Em_140 BPM.wav STEMS ROYALTY C | STEMS ROYALTY C | 140 BPM | E MINOR | | |||
0:34 | Neptune_D#m_90 BPM.wav STEMS ROYALTY C | STEMS ROYALTY C | 90 BPM | D# MINOR | | |||
0:26 | Jupiter_F#m_143 BPM.wav STEMS ROYALTY B | STEMS ROYALTY B | 143 BPM | F# MINOR | | |||
0:41 | Ceres_Bm_143 BPM.wav STEMS ROYALTY B | STEMS ROYALTY B | 143 BPM | B MINOR | | |||
1:05 | Saturn_D#m_106 BPM.wav STEMS ROYALTY A | STEMS ROYALTY A | 106 BPM | D# MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more