0tr3pl1
Cold Hours
Creator profile
0:43 | STEMS ROYALTY A | 89 BPM | F# MINOR | | ||||
0:37 | STEMS ROYALTY A | 127 BPM | D MINOR | | ||||
0:31 | STEMS ROYALTY A | 91 BPM | D MINOR | | ||||
0:46 | STEMS ROYALTY A | 124 BPM | B MINOR | | ||||
0:27 | STEMS ROYALTY A | 79 BPM | A MAJOR | | ||||
0:30 | STEMS ROYALTY A | 70 BPM | B MINOR | | ||||
0:31 | STEMS ROYALTY A | 122 BPM | C# MINOR | | ||||
0:46 | STEMS ROYALTY A | 87 BPM | Eb MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more