KINGBNJMN
SEXTURES VOLUME THREE
Creator profile
1:20 | STEMS ROYALTY A | 107 BPM | B MINOR | | ||||
0:41 | STEMS ROYALTY A | 93 BPM | E MINOR | | ||||
1:53 | STEMS ROYALTY A | 135 BPM | G MINOR | | ||||
1:42 | STEMS ROYALTY A | 94 BPM | B MINOR | | ||||
1:18 | STEMS ROYALTY A | 73 BPM | Ab MINOR | | ||||
1:41 | STEMS ROYALTY A | 95 BPM | Ab MINOR | | ||||
1:51 | STEMS ROYALTY A | 86 BPM | E MINOR | | ||||
1:20 | STEMS ROYALTY A | 95 BPM | G MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more