Kish
moonwalking.
Creator profile
1:06 | STEMS ROYALTY A | 122 BPM | A MINOR | | ||||
2:04 | STEMS ROYALTY A | 81 BPM | D# MINOR | | ||||
1:42 | STEMS ROYALTY A | 80 BPM | A MINOR | | ||||
1:58 | STEMS ROYALTY A | 87 BPM | A MINOR | | ||||
1:34 | STEMS ROYALTY A | 120 BPM | E MINOR | | ||||
1:51 | STEMS ROYALTY A | 94 BPM | B MINOR | | ||||
0:39 | drum loop third 105bpm.wav | 105 BPM | Bb MINOR | | ||||
0:38 | drum loop second 120bpm.wav | 120 BPM | Bb MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more