BSIDES
cold waters
Creator profile
1:07 | STEMS ROYALTY A | 92 BPM | C# MINOR | | ||||
1:38 | STEMS ROYALTY A | 84 BPM | D# MINOR | | ||||
1:12 | STEMS ROYALTY A | 143 BPM | B MINOR | | ||||
1:23 | STEMS ROYALTY A | 144 BPM | B MINOR | | ||||
1:25 | STEMS ROYALTY A | 98 BPM | C# MINOR | | ||||
0:48 | STEMS ROYALTY A | 172 BPM | E MINOR | | ||||
0:43 | drum loop third 144bpm.wav | 144 BPM | Bb MINOR | | ||||
0:55 | STEMS ROYALTY A | 110 BPM | F# MINOR | |
Filter by mood—Aggressive, Chill, Dark, Happy, Weird, and more—to zero in on the exact vibe you’re after.
Use machine learning to find samples with a similar sonic character—whether browsing our catalog or matching your own external samples through our plugin.
Learn more